海と空のまとめ
食#90:ナッツ別の栄養素
食#91:ナッツは毒か?薬か?
食#92:輸入ルートと安全性
食#93:100%輸入のナッツたち
食#94:劣化ナッツの見分け方
食#95:ナッツは乾物分類
食#96:高級ナッツは空を飛ぶ
美容目的で流行ったナッツ。
「1日数粒のナッツ」が推奨されるのは、長引く不景気でゾンビ油の摂取が増えたから。
さて、ナッツのような嗜好食品・美容食品の「輸入ルート」がどうなっているかを知っていただきました。

価格や鮮度の裏事情も見えてきましたよね?
ルート | 輸送費の影響 | 商品価格の目安 |
---|---|---|
海の便 | 安価 1kgあたり数十円ほど | ・スーパー ・業務用 ・通販 |
空の便 | 高価→輸送費が割高 1kgあたり+数百円 | ・高級パッケージ ・オーガニック専門店 |
観点 | 海上輸送(主流) | 空輸(少数・高級) |
---|---|---|
コスト | ◎ 安い | ✖️ 高い |
鮮度 | △ 問題なし ※乾物扱い | ◎ 鮮度抜群 |
対象商品 | ・日常 ・業務用 | ・贈答 ・高級 ・特注 |
日本の 流通価格差 | 2〜3倍 | 例: 素焼きナッツ 100g/300円⇔空輸品800円超 |
素焼きアーモンド100gは、焼く90粒だと言われています。
ナッツ | 価格帯 100gあたり | 備考 |
---|
ピーナッツ | 約100〜200円 | 最安。 マメ科。 |
くるみ | 約200〜350円 | 酸化しやすいが流通量が多い |
アーモンド | 約250〜400円 | 安定した人気と供給あり |
カシューナッツ | 約350〜500円 | 加工工程が多くやや高め |
ヘーゼルナッツ | 約400〜600円 | 輸入依存が強い |
ピスタチオ(高級品) | 約600〜1,200円 | 品質により大きく異なる |
マカダミアナッツ | 約700〜1,500円 | 高級ナッツの代表格 |

明日は、劣化ナッツを食べてしまった時の健康リスクについて!お楽しみに〜
私のサロン「胡蝶庵」はこちら
メンズケアサロンHair motion〜別邸 京都禅美庵はこちら
胡蝶庵へのご予約、お問い合わせは「公式ライン」から